Sono finalmente terminati gli accordi di non divulgazione per la nuova AMD Radeon RX 480, forse tra i prodotti hi-tech più attesi di questo quadrimestre. Digital Foundry non ha tardato a provvedere dei benchmark e una comparazione con le principali schede concorrenti
Benchmark della AMD Radeon RX 480
I benchmark, completati da video pubblicati sul canale YouTube di Digital Foundry, sono stati eseguiti da un SSD su un PC dotato di un processore Intel Core i7 6700K clockato a 4,6 GHz, con RAM DDR4 a 3000MHz; Digital Foundry non ha purtroppo fornito maggiori dettagli sulla configurazione di test, che, in ogni caso, non dovrebbero influire di molto sui risultati.
La scheda compete bene con R9 390 e GTX 970, che riesce in molti casi a superare, con un enorme distacco dalla fascia media della serie Rx 300 e GTx 900. Si tratta di risultati in linea con le aspettative generali, considerabili soddisfacenti considerato il suo prezzo di lancio di 199$ esentasse.
1920×1080 (1080p)
1920×1080 (1080p) | RX 480 | R9 380 | R9 380X | R9 390 | GTX 960 | GTX 970 |
---|---|---|---|---|---|---|
Assassin’s Creed Unity, Ultra High, FXAA | 50.8 | 35.2 | 38.3 | 48.6 | 29.8 | 51.3 |
Ashes of the Singularity, Extreme, 0x MSAA, DX12 | 47.4 | 33.3 | 35.6 | 52.1 | 27.2 | 40.5 |
Crysis 3, Very High, SMAA T2x | 70.1 | 50.2 | 54.9 | 75.4 | 46.4 | 72.5 |
The Division, Ultra, SMAA | 54.8 | 37.0 | 39.3 | 49.8 | 33.8 | 50.2 |
Far Cry Primal, Ultra, SMAA | 58.7 | 41.3 | 43.2 | 65.1 | 37.8 | 56.2 |
Hitman, Ultra, SMAA, DX12 | 73.2 | 53.0 | 55.8 | 75.6 | 31.7 | 59.0 |
Rise of the Tomb Raider, Ultra, SMAA, DX12 | 61.2 | 42.8 | 44.8 | 63.3 | 45.0 | 69.7 |
The Witcher 3, Ultra, Post AA, No HairWorks | 61.2 | 42.6 | 45.5 | 55.6 | 38.9 | 60.7 |
2460×1440 (1440p)
2560×1440 (1440p) | RX 480 | R9 380 | R9 380X | R9 390 | GTX 960 | GTX 970 |
---|---|---|---|---|---|---|
Assassin’s Creed Unity, Ultra High, FXAA | 33.5 | 23.1 | 24.3 | 33.7 | 20.2 | 32.7 |
Ashes of the Singularity, Extreme, 0x MSAA, DX12 | 41.2 | 29.3 | 31.2 | 46.2 | 21.0 | 35.9 |
Crysis 3, Very High, SMAA T2x | 42.4 | 31.1 | 34.0 | 48.7 | 28.0 | 43.8 |
The Division, Ultra, SMAA | 39.3 | 29.9 | 29.2 | 37.8 | 24.3 | 36.1 |
Far Cry Primal, Ultra, SMAA | 42.0 | 30.1 | 31.5 | 46.7 | 26.0 | 39.6 |
Hitman, Ultra, SMAA, DX12 | 54.2 | 38.2 | 41.1 | 56.8 | 23.9 | 41.5 |
Rise of the Tomb Raider, Ultra, SMAA, DX12 | 42.2 | 30.1 | 31.6 | 44.1 | 30.0 | 46.1 |
The Witcher 3, Ultra, Post AA, No HairWorks | 44.9 | 31.0 | 33.1 | 42.9 | 26.9 | 43.0 |
Nei test la Radeon RX 480 dimostra di essere al livello delle schede video di fascia alta della precedente generazione GTX 970 e R9 390, con un notevole distacco dalla fascia media, rappresentata da GTX 960, R9 380 e R9 380X.
In 1080p c’è un distacco di media del 41% se confrontata con la vecchia R9 380, mentre in 1440p offre prestazioni maggiori in media del 40%.
AMD Radeon RX 480: overclock e comparazione con le precedenti generazioni
1920×1080 (1080p) | RX 480 | RX 480 OC | R9 390 | R9 380X | R9 280X | R9 270X |
---|---|---|---|---|---|---|
Assassin’s Creed Unity, Ultra High, FXAA | 50.8 | 56.1 | 48.6 | 38.3 | 40.4 | 25.6 |
Crysis 3, Very High, SMAA T2x | 70.1 | 78.1 | 75.4 | 54.9 | 52.2 | 38.8 |
The Division, Ultra, SMAA | 54.8 | 60.7 | 49.8 | 39.3 | 37.8 | 30.2 |
Far Cry Primal, Ultra, SMAA | 58.7 | 63.1 | 65.1 | 43.2 | 48.9 | 36.7 |
The Witcher 3, Ultra, Post AA, No HairWorks | 61.2 | 67.1 | 55.6 | 45.5 | 34.1 | 29.0 |
Durante il testi di Digital Foundry, la RX 480 è riuscita ad ottenere un’overclock stabile, senza modificare i voltaggi predefiniti, con il core clock impostato a 1315 MHz, più alto del 4% rispetto alle specifiche out-of-the-box, che ha comunque portato a un discreto miglioramento prestazionale.
AMD Radeon RX 480: consumi e assorbimento di potenza
Per quanto riguarda i consumi, invece, la RX 480 riesce ad avere un’assorbimento di potenza inferiore a R9 390 e GTX 970, non arrivando però ai livelli della nuova GTX 1070. Il sistema di test ha avuto consumi di picco di 271W.
RX 480 | RX 480 OC | R9 390 | GTX 970 | GTX 1070 | |
---|---|---|---|---|---|
Peak System Power Draw | 271W | 315W | 437W | 295W | 263W |